















| • | 4 - 4,5........................................... in VA1 Zamb von der Wienerau |
| • | 4 - 4............................................. in 2X VA1 Fanto vom Hirschel |
| • | 5 - 4............................................. in VA4 ´89´ Mark vom Haus Beck |
| • | 5 - 5............................................. in VA10 Ica von der Wienerau |
| • | 5,5 - 5........................................... in VA6 Odin von Tannenmeise |
| • | 5 - 5............................................. in VA2 Tell vom Grossen Sand |
| • | 5 - 5,4........................................... in V32 Ica vom Haus Reiterland |
V 6 Sarko di Casa Mary |
Moira di Casa Mary |
VA 1 Ursus von Batu |
Elfy di Casa Mary |
V Dingo di Casa Mary |
Ola von Isidora |
| VA 1 (I) Hobby vom Gletschertopf |
| V Verena von Batu |
| VA 8 Max della Loggia dei Mercanti |
| Zora di Casa Mary |
| V 11 Vax von den Dolomiten |
| Gilla di Casa Mary |
| VA 5 Nero vom Hirschel |
| Wolke von der Wienerau |